Mission
Calcul des Surfaces Hors Œuvre (SHO) et Utiles de 18 Unités industrielles en RDC +1 sur la base de plans numériques
Détails
| Client | SAFED/ SUPET |
| Maître d’ouvrage | Foncière Chellah |
| Superficie | 1175 m² |
| Date | Avril 2016 |
| Durée | 1 semaine |
| Ville | Tanger |
Calcul des Surfaces Hors Œuvre (SHO) et Utiles de 18 Unités industrielles en RDC +1 sur la base de plans numériques
| Client | SAFED/ SUPET |
| Maître d’ouvrage | Foncière Chellah |
| Superficie | 1175 m² |
| Date | Avril 2016 |
| Durée | 1 semaine |
| Ville | Tanger |

